Tabelele cu marimi reprezinta un instrument aproximativ pentru alegerea marimii corecte si nu este posibila reclamarea bunurilor datorita acestor tabele de marimi. In cazul in care marimea dumneavoastra se incadreaza intre doua marimi, alegeti intotdeauna varianta mai mare. Imbracamintea de lucru si alte echipamente de protectie sunt proiectate pentru purtarea pe tot parcursul zilei si ar trebui sa fie cat se poate de confortabile.
Imbracaminte pentru barbati
| Marimi (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ![]() |
|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||||
| Circumferinta pieptului | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | ||
| Circumferinta taliei | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | ||
Imbracaminte pentru femei
| Marimi (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ![]() |
|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||||
| Circumferinta pieptului | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | ||
| Circumferinta taliei | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | ||
| Circumferinta bazinului | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | ||
Incaltaminte pentru barbati
| Masuri englezesti | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | ![]() |
| Masuri frantutesti | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 | |
| Lungimea piciorului (cm) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 | |
| Masuri metrice (cm) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 |
Incaltaminte pentru femei
| Masuri englezesti | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | ![]() |
|
| Masuri frantutesti | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 8 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | ||
| Lungimea piciorului (cm) | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | ||
| Masuri metrice (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | ||
Incaltaminte Heckel
| Masuri englezesti | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | ![]() |
|||
| Masuri frantutesti | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
| Lungimea piciorului (cm) | 217 | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 315 | ||||
| Masuri metrice (cm) | 22.7 | 23.5 | 24.2 | 25 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28 | 28.7 | 29.5 | 30.2 | 31 | 31.7 | 32.5 | ||||
Manusi
| Marimi | Dimensiunile palmei (mm) | ![]() |
|||||||
| Circumferinta palmei | Lungimea palmei | ||||||||
| 6 | XS | 152 | 160 | ||||||
| 7 | S | 178 | 171 | ||||||
| 8 | M | 203 | 182 | ||||||
| 9 | L | 229 | 193 | ||||||
| 10 | XL | 254 | 204 | ||||||
| 11 | XXL | 279 | 215 | ||||||
| 12 | XXXL | 304 | 226 | ||||||






